Wahrscheinlichkeiten
Texas Hold'em Wahrscheinlichkeiten
Texas Hold'em Wahrscheinlichkeiten
Dies ist die Auflistung der Kombinationen und Wahrscheinlichkeiten
für die 5 besten von 7 Karten aus 52.
| Poker Hand | Kombinationen | Wahrscheinlichkeit | in Prozent |
| Royal Flush | 4,324 | 0.00003232 | 0,0032% |
| Straight Flush | 37,260 | 0.00027851 | 0,028% |
| Four of a kind | 224,848 | 0.00168067 | 0,17% |
| Full House | 3,473,184 | 0.02596102 | 2,6% |
| Flush | 4,047,644 | 0.03025494 | 3% |
| Straight | 6,180,020 | 0.04619382 | 4,6% |
| Three of a kind | 6,461,620 | 0.04829870 | 4,8% |
| Two Pairs | 31,433,400 | 0.23495536 | 23% |
| One Pair, größer oder gleich Bube | 18,188,280 | 0.13595201 | 13% |
| One Pair, kleiner oder gleich 10 | 40,439,520 | 0.30227345 | 30% |
| Nur High Card | 23,294,460 | 0.17411920 | 50% |
| Insgesamt | 133,784,560 | 1.00000000 | 17,4% |
Datenschutz Hinweis




